Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 21 | 18 | 7 | 4 | 0 |
| Korsunov Sergei | 18 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Korpela Jani | 19 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| Kytölä Jukka | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| Sardà Santi | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Viada Pol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Kalliokoski Jesse | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Rautiainen Markus | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| oma maali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Ikonen Jose | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Keskinen Jere | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 |
| Korsunov Sergei | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| Kytölä Mikko | 13 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Korpela Jani | 13 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Ikonen Jose | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Viada Pol | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Sardà Santi | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kalliokoski Jesse | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Sardà Santi | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ikonen Jose | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Viada Pol | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Korpela Jani | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Korsunov Sergei | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rinne Juho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 40 | 28 | 17 | 9 | 0 |
| Korsunov Sergei | 32 | 24 | 16 | 1 | 1 |
| Kytölä Jukka | 28 | 14 | 20 | 5 | 0 |
| Korpela Jani | 37 | 8 | 15 | 7 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 39 | 13 | 9 | 2 | 0 |
| Viada Pol | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 |
| Sardà Santi | 36 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 30 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| Ikonen Jose | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Kalliokoski Jesse | 24 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Rautiainen Markus | 35 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| oma maali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rinne Juho | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
