Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Korsunov Sergei | 20 | 21 | 16 | 2 | 0 |
| de Souza Queiroz Jr Newton | 17 | 24 | 10 | 4 | 0 |
| Korpela Jani | 22 | 18 | 16 | 2 | 0 |
| Kytölä Mikko | 21 | 10 | 19 | 4 | 0 |
| Radin Kristijan | 18 | 14 | 12 | 4 | 0 |
| Intala Tero | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 22 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Vidaković Nikola | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Valkama Joona | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Parente David | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| de Souza Queiroz Jr Newton | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Kytölä Mikko | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Korsunov Sergei | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| Korpela Jani | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Radin Kristijan | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Valkama Joona | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Intala Tero | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Final Four -turnaus |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Korsunov Sergei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korpela Jani | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Muridiyazd Arash | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Radin Kristijan | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Korsunov Sergei | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| de Souza Queiroz Jr Newton | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Intala Tero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Korpela Jani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
UEFA Futsal Champions League |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Radin Kristijan | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Kytölä Mikko | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Korpela Jani | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Intala Tero | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korsunov Sergei | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valkama Joona | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vidaković Nikola | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
Supercup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Korsunov Sergei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Radin Kristijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vidaković Nikola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korpela Jani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Nordic Champions Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Radin Kristijan | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Korpela Jani | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Kytölä Jukka | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Kytölä Mikko | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Korsunov Sergei | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Salpakari Verneri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valkama Joona | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vidaković Nikola | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hoppula Hermanni | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Korsunov Sergei | 43 | 33 | 27 | 4 | 0 |
| Kytölä Mikko | 45 | 26 | 32 | 6 | 0 |
| Korpela Jani | 43 | 24 | 33 | 6 | 1 |
| Radin Kristijan | 41 | 31 | 21 | 5 | 0 |
| de Souza Queiroz Jr Newton | 28 | 36 | 14 | 9 | 1 |
| Muridiyazd Arash | 43 | 11 | 9 | 1 | 0 |
| Kytölä Jukka | 8 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Intala Tero | 31 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Parente David | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| Valkama Joona | 45 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Vidaković Nikola | 24 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Savolainen Juha-Matti | 45 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Takala Mikko | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salpakari Verneri | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hoppula Hermanni | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
