Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Hosio Miika | 20 | 35 | 22 | 5 | 0 |
| Kytölä Jukka | 22 | 22 | 32 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 22 | 24 | 23 | 2 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Takala Mikko | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Rautiainen Markus | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Linjamäki Tuomas | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Huusko Juha | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Savela Tarkko | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rinne Juho | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| Kytölä Mikko | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Hosio Miika | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Kaihlajärvi Jussi | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Keskinen Jere | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Huusko Juha | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Linjamäki Tuomas | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Kytölä Mikko | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Huusko Juha | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Rautiainen Markus | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marturet del Río Jose Ignacio | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rinne Juho | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savela Tarkko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Piirinmestaruusfinaali |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Muridiyazd Arash | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Huusko Juha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rautiainen Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savela Tarkko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Linjamäki Tuomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Muridiyazd Arash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Hosio Miika | 36 | 50 | 32 | 9 | 1 |
| Kytölä Jukka | 42 | 32 | 49 | 3 | 1 |
| Muridiyazd Arash | 39 | 39 | 33 | 5 | 1 |
| Akhawan Sadeg | 30 | 13 | 10 | 2 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 |
| Kytölä Mikko | 19 | 12 | 7 | 5 | 1 |
| Tolvanen Kimmo | 22 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| Keskinen Jere | 22 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Takala Mikko | 19 | 8 | 4 | 5 | 1 |
| Rautiainen Markus | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Huusko Juha | 23 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Linjamäki Tuomas | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Marturet del Río Jose Ignacio | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Savela Tarkko | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Rinne Juho | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
