Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 21 | 27 | 22 | 2 | 0 |
| Kytölä Jukka | 20 | 17 | 16 | 2 | 0 |
| Hosio Miika | 19 | 25 | 7 | 4 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 22 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 20 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| Ojala Jarkko | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Keskinen Jere | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pernaa Juhana | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savela Tarkko | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Hosio Miika | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kytölä Jukka | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Savela Tarkko | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Piirinmestaruusfinaali |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kaihlajärvi Jussi | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Kytölä Jukka | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ojala Jarkko | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pernaa Juhana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Supercup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Keskinen Jere | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Hyväntekeväisyysottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ojala Jarkko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pernaa Juhana | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Savela Tarkko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 36 | 42 | 34 | 4 | 0 |
| Hosio Miika | 31 | 41 | 14 | 4 | 0 |
| Kytölä Jukka | 30 | 22 | 20 | 2 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 33 | 16 | 19 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 30 | 13 | 9 | 7 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 17 | 6 | 14 | 3 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 29 | 7 | 10 | 4 | 0 |
| Ojala Jarkko | 34 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| Juvonen Matias | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Keskinen Jere | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pernaa Juhana | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Savela Tarkko | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
