Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 22 | 14 | 16 | 2 | 0 |
| Juvonen Matias | 21 | 15 | 13 | 3 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 21 | 11 | 15 | 3 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 20 | 10 | 8 | 1 | 0 |
| Kytölä Mikko | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Ojala Jarkko | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Hosio Miika | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| Takala Mikko | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Keskinen Jere | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Hosio Miika | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Juvonen Matias | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Kytölä Mikko | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ojala Jarkko | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Ojala Jarkko | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Juvonen Matias | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kelhälä Tero | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Huhtanen Kerkko | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kelhälä Tero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Supercup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Hyväntekeväisyysottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Lahtinen Tomi | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Juvonen Matias | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 41 | 30 | 28 | 7 | 0 |
| Kytölä Jukka | 38 | 24 | 28 | 3 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 37 | 24 | 21 | 8 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 37 | 22 | 16 | 3 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 38 | 19 | 12 | 0 | 0 |
| Hosio Miika | 24 | 15 | 16 | 3 | 1 |
| Ojala Jarkko | 28 | 19 | 9 | 1 | 0 |
| Kytölä Mikko | 25 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 27 | 12 | 11 | 6 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 15 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 37 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| oma maali | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mäkiniemi Juho | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kelhälä Tero | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Keskinen Jere | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
