Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| Juvonen Matias | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Kytölä Jukka | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Lindgren Kalle | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Maltsin Antti | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Korhonen Juha | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Vähäsöyrinki Eemeli | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vanninen Markus | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Pudotuspelit |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Jukka | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Kytölä Mikko | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Juvonen Matias | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Maltsin Antti | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lindgren Kalle | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Huhtanen Kerkko | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Maltsin Antti | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Korhonen Juha | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Lindgren Kalle | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eskonniemi Petteri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Peltomäki Antti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
|
Hyväntekeväisyysottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lindgren Kalle | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Korhonen Juha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Peltomäki Antti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 26 | 29 | 5 | 3 | 0 |
| Juvonen Matias | 28 | 20 | 11 | 3 | 1 |
| Kytölä Jukka | 22 | 10 | 18 | 2 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 29 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 35 | 13 | 10 | 1 | 0 |
| Maltsin Antti | 26 | 7 | 13 | 5 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 30 | 13 | 4 | 5 | 0 |
| Lindgren Kalle | 32 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Kaihlajärvi Jussi | 27 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| Korhonen Juha | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Tolvanen Kimmo | 30 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| Akhawan Sadeg | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 33 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Vähäsöyrinki Eemeli | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peltomäki Antti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eskonniemi Petteri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vanninen Markus | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
