Joukkueen tilastot
|
Futsal-Liiga |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Juvonen Matias | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Miettinen Aki | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| Kytölä Jukka | 18 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Lindgren Kalle | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Pulkkinen Teemu | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Maltsin Antti | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Kytölä Mikko | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hilpinen Jaakko | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Harjoitusottelut |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Kytölä Mikko | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Lindgren Kalle | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Miettinen Aki | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Kelhälä Tero | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Eskonniemi Sami | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eskonniemi Petteri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pulkkinen Teemu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Samu | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vanninen Markus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Haapamäki Jussi | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Takala Mikko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maltsin Antti | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Futsal Cup |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Lahtinen Tomi | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Juvonen Matias | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kytölä Jukka | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Kytölä Mikko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Miettinen Aki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lindgren Kalle | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | K | P |
| Miettinen Aki | 21 | 15 | 11 | 2 | 0 |
| Juvonen Matias | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| Lindgren Kalle | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 |
| Kytölä Jukka | 22 | 8 | 15 | 3 | 0 |
| Lahtinen Tomi | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| Kytölä Mikko | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| Pulkkinen Teemu | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Järvenpää Miikka | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Huhtanen Kerkko | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Muridiyazd Arash | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Maltsin Antti | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Takala Mikko | 18 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Laitinen Niila-Ville | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Kelhälä Tero | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kinnunen Jaakko | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eskonniemi Sami | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eskonniemi Petteri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| oma maali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kytölä Samu | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vanninen Markus | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Haapamäki Jussi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hilpinen Jaakko | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
