KaDy - Skädäm (9 - 4)
Aika:
25.9.2009 Harjoituspelivoitot saivat jatkoa - joskin heikolla esitykselläDynamo hioi kuvioitaan kuntoon kamppailussa paikallisvastustaja Skädämiä (Futsal-Ykkönen) vastaan, jonka hyvä taisteluhenki piti ottelun tasaisena ensimmäisen jakson ajan. Vasta KaDy-luotsi Kelhälän taukosaarna palautti puna-mustaraidallisten asenteen raiteilleen, ja toinen jakso tarjosikin yleisölle jo muutaman kauniin sommitelman. Kokonaisuudessaan KaDy:n peli haki muotoaan koko ottelun ajan: uinahduksia puolustuspäässä ja yksinkertaisia virheitä tuli kohtuuttoman paljon. Kalle Lindgrenin kasuaali juonikkuus yhdistettynä Mikko Kytölän maalivainuun kantoi kuitenkin hedelmää siinä määrin, että tulostaulun lukemat olivat lopulta sellaiset kuin pitääkin Futsal-Ykkösen joukkueen ja liigatason miehistön välisessä kohtaamisessa. Myös molemmat KaDy-vahdit saavat puhtaat paperit:
Tehot: Mikko Kytölä 5+1 1. jakso: 2. jakso: |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 08:53 | Jussi Kaihlajärvi | Mikko Matilainen |
| 1 - 1 | 12:00 | Kytölä Mikko | Lindgren Kalle |
| 1 - 2 | 14:20 | Kaihlajärvi | Juha Saarela |
| 2 - 2 | 14:48 | Kytölä Mikko | Laitinen Niila-Ville |
| 3 - 2 | 22:12 | Kytölä Mikko | Lindgren Kalle |
| 4 - 2 | 23:00 | Kytölä Mikko | Lindgren Kalle |
| 5 - 2 | 27:30 | oma maali | Ei syöttäjää |
| 5 - 3 | 27:53 | Jukka Vesala | Timo Pöyhönen |
| 6 - 3 | 30:56 | Lindgren Kalle | Kytölä Mikko |
| 6 - 4 | 32:37 | Jari Partio | Kaihlajärvi |
| 7 - 4 | 32:53 | Kytölä Mikko | Lindgren Kalle |
| 8 - 4 | 36:25 | Haapamäki Jussi | Miettinen Aki |
| 9 - 4 | 39:39 | Lindgren Kalle | Järvenpää Miikka |
| Aika | Varoitettu pelaaja | Varoitus |
|---|
| Aika | Ulos | Sisään |
|---|
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 | Laitinen Niila-Ville
| Maalivahti |
| 2 | Kytölä Samu | Pelaaja-valmentaja |
| 3 | Huhtanen Kerkko | Kenttäpelaaja |
| 9 | Muridiyazd Arash | Kenttäpelaaja |
| 10 | Lindgren Kalle | Kenttäpelaaja |
| 11 | Kytölä Mikko
| Kenttäpelaaja |
| 13 | Takala Mikko | Kenttäpelaaja |
| 14 | Miettinen Aki | Kenttäpelaaja |
| 19 | Järvenpää Miikka | Kenttäpelaaja |
| 28 | Syrjälä Antti | Kenttäpelaaja |
| 30 | Peltomäki Antti | Maalivahti |
| 73 | Kelhälä Tero | Päävalmentaja |
| 99 | Haapamäki Jussi | Kenttäpelaaja |
